A Grupa 1994/95

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
A Grupa 1994/95
Meister Lewski Sofia (20. Titel)
Champions League Lewski Sofia
UEFA-Pokal Botew Plowdiw
Slawia Sofia
UI-Cup Spartak Plowdiw
Etar Weliko Tarnowo
Pokalsieger Lokomotive Sofia
Europapokal der
Pokalsieger
Lokomotive Sofia
Absteiger Lok Gorna Orjachowiza
Pirin Blagoewgrad
Beroe Stara Sagora
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 689 (ø 2,87 pro Spiel)
Torschützenkönig Petar Michtarski, (ZSKA Sofia)
A Grupa 1993/94

Die A Grupa 1994/95 war die 71. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 19. August 1994 und endete am 10. Juni 1995.

Meister wurde Lewski Sofia.

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen direkt in die B Grupa ab.

Verein Stadt
Lewski Sofia Sofia
Lokomotive Sofia Sofia
Slawia Sofia Sofia
ZSKA Sofia Sofia
Pirin Blagoewgrad Blagoewgrad
FK Neftochimik Burgas
PFC Dobrudscha Dobritsch Dobritsch
Lok Gorna Orjachowiza Gorna Orjachowiza
Lex Lowetsch Lowetsch
PFK Montana Montana
Botew Plowdiw Plowdiw
Lokomotive Plowdiw Plowdiw
Spartak Plowdiw Plowdiw
FK Schumen Schumen
Beroe Stara Sagora Stara Sagora
Etar Weliko Tarnowo Weliko Tarnowo

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Lewski Sofia (M, P)  30  26  1  3 084:150 +69 79
 2. Lokomotive Sofia  30  21  5  4 059:300 +29 68
 3. Botew Plowdiw  30  18  6  6 066:310 +35 60
 4. Slawia Sofia  30  16  5  9 063:350 +28 53
 5. ZSKA Sofia  30  13  7  10 051:460  +5 46
 6. Spartak Plowdiw (N)  30  12  7  11 033:340  −1 43
 7. Lokomotive Plowdiw  30  13  3  14 048:380 +10 42
 8. FK Neftochimik (N)  30  12  3  15 041:500  −9 39
 9. Etar Weliko Tarnowo  30  10  6  14 031:540 −23 36
10. FK Schumen  30  10  6  14 033:500 −17 36
11. Lex Lowetsch (N)  30  10  6  14 025:460 −21 36
12. PFC Dobrudscha Dobritsch  30  10  5  15 032:430 −11 35
13. PFK Montana (N)  30  9  7  14 031:410 −10 34
14. Lok Gorna Orjachowiza  30  10  3  17 035:530 −18 33
15. Pirin Blagoewgrad  30  9  3  18 030:460 −16 30
16. Beroe Stara Sagora  30  3  3  24 027:770 −50 12

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz

  • Bulgarischer Meister und Teilnahme am UEFA Champions League 1995/96
  • Bulgarischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1995/96
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1995
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1995/96
  • Abstieg in die B Grupa
  • (M) amtierender bulgarischer Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1994/95[1] Lewski Sofia Lokomotive Sofia BOT Slawia Sofia ZSKA Sofia SPV Lokomotive Plowdiw FK Neftochimik FK Etar Weliko Tarnowo SCH Lex Lowetsch DOB PFK Montana LGO Pirin Blagoewgrad Beroe Stara Sagora
    1. Lewski Sofia 8:0 6:1 1:0 3:0 2:0 2:0 1:0 4:0 6:1 2:0 2:1 1:1 5:0 3:0 5:2
    2. Lokomotive Sofia 0:1 3:2 3:2 2:0 4:1 3:0 2:0 2:0 1:0 4:0 4:0 3:0 3:0 1:0 2:1
    3. Botew Plowdiw 1:0 1:1 3:1 4:3 4:1 1:0 3:0 2:1 5:0 3:0 4:1 4:1 2:0 2:0 6:0
    4. Slawia Sofia 0:2 4:1 2:0 3:1 4:0 2:1 4:0 2:0 4:2 4:0 5:1 1:1 5:0 2:1 3:0
    5. ZSKA Sofia 1:7 2:2 3:2 0:0 0:0 1:0 3:0 2:2 4:1 2:0 2:1 2:0 5:1 4:1 4:2
    6. Spartak Plowdiw 2:1 0:2 0:0 0:3 4:0 3:2 1:0 0:0 3:0 1:1 0:0 1:1 2:1 1:0 4:1
    7. Lokomotive Plowdiw 0:4 0:2 1:0 2:2 2:1 1:0 2:1 3:0 2:0 3:0 2:1 1:0 4:0 4:2 8:0
    8. FK Neftochimik 1:3 1:3 1:0 3:0 1:0 2:2 2:1 3:1 4:1 1:2 3:1 4:1 2:1 3:1 2:1
    9. Etar Weliko Tarnowo 1:4 2:2 1:3 3:1 1:1 1:0 2:5 1:0 1:0 3:1 1:3 1:0 2:1 1:0 1:0
    10. FK Schumen 0:2 1:3 0:0 0:0 2:2 1:0 1:0 3:2 4:0 1:1 3:0 2:1 2:1 1:1 2:1
    11. Lex Lowetsch 1:3 0:0 0:3 1:0 1:0 1:0 1:0 4:0 1:2 0:0 0:0 2:0 2:1 1:0 3:0
    12. PFC Dobrudscha Dobritsch 0:1 1:2 2:2 1:0 1:0 0:1 3:2 0:2 0:0 1:0 2:0 1:1 1:0 3:0 5:1
    13. PFK Montana 0:1 0:0 2:2 1:4 0:1 0:3 1:0 1:1 4:0 1:0 4:0 1:0 2:0 3:0 3:1
    14. Lok Gorna Orjachowiza 1:0 1:2 1:1 1:2 2:2 1:0 0:0 3:0 2:1 1:2 3:1 3:0 2:0 2:1 1:0
    15. Pirin Blagoewgrad 0:1 2:0 0:2 4:1 0:3 1:2 1:0 0:0 3:1 2:1 1:1 1:0 3:0 3:2 2:0
    16. Beroe Stara Sagora 1:3 0:2 0:3 2:2 1:2 0:1 2:2 4:2 1:1 1:2 3:0 0:2 0:1 1:3 1:0

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1994/95. In: a-pfg.com. Abgerufen am 30. Dezember 2017 (bulgarisch).